
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5031CCY4JV6-AB2型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5031CCY4JV6-AB2 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市经济开发区福田工业园 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5031CCY4JV6-AB2型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5975,5995×1950×2420,2725,2825 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,3940×1850×400 (mm) |
| 总质量: | 3445 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2070 | 额定载质量: | 0.66 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前悬/后悬: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 10.5,10.0 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× LVAV2PVB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货箱底板到顶部的距离(mm)为1495,1800,1900,ABS型号:RL-102;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装排半驾驶室,选装不同货箱风格;选装有侧后防护装饰件,选装货箱便利加油缺口,选装有导流罩,选装无前雾灯,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机HY4G15F对应的油耗值为10.5L/100km,发动机DAN20L对应的油耗值为10.0L/100km;该车型可选装ETC车载装置.该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具.货箱重量为565kg.底板材质为Q235钢,厚度为1.8mm,侧板材质为冷板DC01,厚度为1.2mm.单排驾驶室对应VIN为LVAV2JVB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为LVAV2PVB×××××××××. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 3M,DM |
| 标识型号 | 983,983D,DM9550,DM9510,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍