
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5048CCY-FM8型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5048CCY-FM8 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市经济开发区福田工业园,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5048CCY-FM8型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2060,2100,2200×2830,2860,3030,3060,2930,2960,3130,3160 (mm) | 货箱尺寸: | 4170,3830×1960,2100×400 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前悬/后悬: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 10.9,11.4,11.4,11.3,11.3,11.5 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× LVBV3PAB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装3/5开门货箱风格,选装横向竖向货箱风格.仓栅底部距顶部距离为1900mm,2100mm.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 B-1.5-GB/T 708,选装材料为铝合金6061-T6或FRP纤维复合材料的侧面防护装置;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345,选装材料为510L或铝合金AL6082-T6或FRP纤维复合材料的后下部防护装置,防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度:440mm.D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2发动机对应油耗值:10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km.选装排半驾驶室,选装导流罩,选装双油箱,选装轮辋样式,选装电瓶样式.选装铝合金轮辋;该车型可选装ETC车载装置.发动机D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B131、F2.5NS6B160单排对应VIN为LVBV3JBB×××××××××、排半对应LVBV3PBB×××××××××;发动机D20TCIF2单排对应VIN为LVBV3JAB×××××××××、排半对应LVBV3PAB×××××××××.整备质量不含备胎,灭火器,随车工具等.底盘整备质量为2200kg时,货箱重量为520kg,底板材质为高强钢BD700L/竹胶板,厚度为1.5mm/12mm;侧板材质为高强钢HC700/铝型材6005-T6,厚度为0.7mm/0.8mm.选装油水分离器位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,DM,3M |
| 标识型号 | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍