
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5314CCYPPHC-01型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5314CCYPPHC-01 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1314VPPHC-01 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5314CCYPPHC-01型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9475,10275,11075×2400,2550×3225,3525,3725,3925 (mm) | 货箱尺寸: | 7200,8000,8800×2300,2450×600,800 (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9820,10300,10800 | 额定载质量: | 2.15,2.00,1.87 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1285/2200,1285/2250,1285/2340,1285/2590,1285/1850,1285/1900 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+2800+1300,1800+3450+1300,1800+4000+1300,1800+3150+1300 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 37.4 | 弹簧片数: | 8/8/7/10+8,10/10/7/12+9 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1825/1825,1915/1915,1995/1995 | 后轮距: | 1810/1740,1925/1860,2010/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度为1800mm,2100mm,2300mm,2500mm.车辆第三轴为非驱动轴,**允许轴荷6500kg,车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升,侧面/后部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为120×60mm,离地高度为460mm,470mm,480mm,490mm.ABS型号为CM6XL-6S/6M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机YCS06270-60对应油耗值为37.4L/100km.安装限速装置,限制**车速90km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.选装平顶驾驶室,选装带导流罩平顶驾驶室,选装带导流罩高顶驾驶室,选装不带后尾灯罩,选装货箱风格,选装遮阳罩. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,3M**有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍