
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5040CCYK2L2E6型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5040CCYK2L2E6 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 107 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | BJ1314VPPHC-01 |
| 企业名称: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 云南省曲靖市麒麟区南宁北路 | 免征: | |
| 生产地址: | 云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5040CCYK2L2E6型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5495,5995×1990,2090,2190×2450,2500,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250 (mm) | 货箱尺寸: | 3715,4200,3265,3750×1900,2000,2100×400,550 (mm) |
| 总质量: | 4485 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2715 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1285/2200,1285/2250,1285/2340,1285/2590,1285/1850,1285/1900 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+2800+1300,1800+3450+1300,1800+4000+1300,1800+3150+1300 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 11.1,11.2 | 弹簧片数: | 8/8/7/10+8,10/10/7/12+9 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1825/1825,1915/1915,1995/1995 | 后轮距: | 1810/1740,1925/1860,2010/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4HC7××××××××× LFNA4JC7××××××××× LFNA4HCB××××××××× LFNA4JCB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 整备质量对应的配件包括备胎、随车工具,仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):1495,1900,2000,2100,2200,厢底板到顶部高度1900mm,2000mm,2100mm,2200mm时对应多层货厢风格;随底盘选装排半驾驶室,选装平顶驾驶室,选装货箱外观,选装铝轮圈.选装导流罩,选装无备胎,选装车门彩条.货箱底板、边板材质为:Q23**,货箱底板、边板板材厚度为1.2mm,货箱前板、后门板材质为:08F,材料厚度为1.0mm.油耗申报值为11.1,11.2(L/100km).防护装置材料Q23**,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸100×50mm,离地高度480mm.该车型可选装ETC车载装置.安装ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置.整备质量对应的配件包括备胎(装配备胎时包含在整备质量中)、随车工具.货箱重量为625kg.2860轴距对应VIN单排为LFNA4HC7×××××××××,排半为LFNA4JC7×××××××××;3360轴距对应VIN单排为LFNA4HCB×××××××××,排半为LFNA4JCB×××××××××. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1,TM9600-2 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍