
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌EQ5160CCYL9CDGAC型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | EQ5160CCYL9CDGAC |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1180L9CDG |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌EQ5160CCYL9CDGAC型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8397,8999×2550×3760,3910,3999 (mm) | 货箱尺寸: | 6200,6800,6700×2420,2450×600 (mm) |
| 总质量: | 16425 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6300,6600 | 额定载质量: | 1.60,1.48 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13 | 前悬/后悬: | 1260/2295,1260/2290,1510/2040 |
| 轴荷: | 6500/11194 | 轴距: | 4700,5300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 26.2 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1844,1860,1923,1990 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板**顶部的高度为:2500mm或2650mm或2750mm,选装箱体侧板结构及后门(加强筋内置,加强筋外置),选装五开门和七开门结构.选装导流罩,选装后门2杆4杆锁,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面防护装置材料为Q235,后下部防护装置材料为D510L,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm.随底盘选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步,气喇叭.选装前围下面罩及前后组合灯具.选装金属油箱.D4.5NS6B220,YCS04200-68,D4.0NS6B195此3款发动机油耗值均为26.2(L/100km).该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.车长-轴距-前后悬对应关系为:8390-4700-1260/2430,8999-5300-1260/2439,8999-5300-1510/2189. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 通明,道明 |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍