
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 跃进牌SH5043CCYKFDCNZ6型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SH5043CCYKFDCNZ6 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 41 | |
| 中文品牌: | 跃进牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 上海市杨浦区**路2500号 | 免征: | |
| 生产地址: | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 跃进牌SH5043CCYKFDCNZ6型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5985×2020,2120×2800,2900,2950,3050,3145,2270,2500 (mm) | 货箱尺寸: | 4170,3770×1910,2010×400,420 (mm) |
| 总质量: | 4485 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2715 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1145/1532 |
| 轴荷: | 1850/2635 | 轴距: | 3308 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 11.4 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/8+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1505 | 后轮距: | 1445 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGL21A××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司;2.侧护栏总成的材料采用Q235B,连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为390mm,365mm;3.Q23-115E60发动机**净功率82kw,对应油耗值为11.4L/100km;4.随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩,驾驶室前围选装装饰标贴;5.选装仓栅结构,选装后门结构,选装爬梯及行李架,该车型可选装ETC车载装置;6.车厢底板到仓栅顶部的高度为1750mm,1800mm,1850mm,1900mm,2000mm,1265mm,1495mm;7.选装前部灯具,选装格栅,选装驾驶室前围面板,选装保险杆外观,选装补盲镜,选装门把手,选装不同仓栅后门外观;8.选装仓栅结构,选装档泥皮字样.9.整备质量不包含配件:备胎,随车工具及灭火器;10.货箱重量:545kg,前板材质/厚度: SPCC/1.2mm,侧板材质/厚度:SPCC/1.2mm,底板材质/厚度: B410LA/1.2mm或Q235B/2.3mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 933 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍