
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5021CCYK27H9型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5021CCYK27H9 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号,湖北省十堰市东环路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5021CCYK27H9型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5165×1650×2630 (mm) | 货箱尺寸: | 2510×1580×370 (mm) |
| 总质量: | 2130 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1310 | 额定载质量: | 0.62 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 6.7 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1950,2035,1910,1930 | 后轮距: | 1848,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZUR31C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装(前雾灯,外后视镜,货箱探头);该车型可选装ETC 车载装置;ABS系统**器型号/生产企业/**方式:WX80/浙江万向**有限公司/四轮传感器四通道;SFG16C发动机**净功率为85kW,油耗申报值6.7L/100km;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度1800mm;整备质量对应的配件包括:备胎,随车工具,随车附件;货厢重量(kg):200;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,DM |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍