
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌EQ5031CCYD60Q6AC型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | EQ5031CCYD60Q6AC |
| 公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1090S8CD2 |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌EQ5031CCYD60Q6AC型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5245,5445,5920,5370,5995,5775,5800,5280,5480,5835×1840,1780,1950×2570,2670,2640,2790,2950,2490,2590 (mm) | 货箱尺寸: | 2500,2700,3100,2550,2920,3050×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
| 总质量: | 3465 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1645,1809 | 额定载质量: | 1.10,0.91 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 24.5/10,20/14 | 前悬/后悬: | 1130/1442,1230/1322 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3308 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 8.28,9.1,8.69,7.6,8.4,8.2,9.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/3+3,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,2/3+2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1740,1755,1780,1800 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDVF41G××××××××× LGDVF41D××××××××× LGDVF41F××××××××× LGDVF41J××××××××× LGDVF41E××××××××× LGDVF41H××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,后组合灯具,前保险杠及前格栅,后视镜,油箱左右安装位置,选装侧防和后防.ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm或1900mm.可选装导流罩和车箱栏板及仓栅形式.尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400,7.5445=3300+545+1600,8.5280=3300+580+1400,9.5480=3300+580+1600,10.5835=3600+580+1655.LJ4A15Q6发动机整备质量1645kg油耗值为:8.28L/100km,LJ4A15Q6发动机整备质量1809油耗值为:9.1L/100km,LJ4A18Q6发动机仅选用整备质量1809kg油耗值为:8.69L/100km.LJ4A16QG发动机整备质量1645油耗值为:7.6L/100km..LJ4A16QG发动机整备质量1809油耗值为:8.4L/100km.LJ481Q6发动机对应整备质量1645油耗值为:8.2L/100km. LJ481Q6发动机对应整备质量1809油耗值为:9.1L/100km.选装车箱栏板及仓栅形式.该车型可选装ETC车载装置.前雾灯为选装件.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,材料厚度为2.0mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.1/0.8mm,货箱重量为414kg | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍