
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5040CCYK3LE6-3型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5040CCYK3LE6-3 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 107 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | EQ1090S8CD2 |
| 企业名称: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 云南省曲靖市麒麟区南宁北路 | 免征: | |
| 生产地址: | 云南省曲靖市南宁北路 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5040CCYK3LE6-3型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4760,5105,5510×1765,1890×2395,2445,2500,2550,2600,2650,2700,2750 (mm) | 货箱尺寸: | 3020,3370,3770,2570,2920,3320×1660,1800×368 (mm) |
| 总质量: | 3875 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2250 | 额定载质量: | 0.72 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 24.5/10,20/14 | 前悬/后悬: | 1130/1442,1230/1322 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3308 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 10.7,10.9 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/3+3,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,2/3+2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1740,1755,1780,1800 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4HB4××××××××× LFNA4JB4××××××××× LFNA4HB5××××××××× LFNA4JB5××××××××× LFNA4HB7××××××××× LFNA4JB7××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 2400mm轴距单排对应VIN为LFNA4HB4×××××××××;排半对应VIN为LFNA4JB4×××××××××;2600mm轴距单排对应VIN为LFNA4HB5×××××××××;排半对应VIN为LFNA4JB5×××××××××;2860mm轴距单排对应VIN为LFNA4HB7×××××××××;排半对应VIN为LFNA4JB7×××××××××;随底盘选装排半驾驶室,选装平顶驾驶室;选装货箱外观,选装导流罩,选装灯具,选装后视镜,选装无备胎,选装车门彩条.选装车门贴字.货箱底板到栏杆顶部的高为1495mm、1600mm、1700mm、1800mm.,厢底板到顶部高度1600、1700、1800mm时对应多层货厢风格;D20TCIF14发动机净功率为70kW,油耗值为10.7(对应ECU:MDD06),10.9(对应ECU:DEV-ECM-1)(L/100km);防护装置材料Q23**,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸100×50mm,离地高度420mm.该车安装ABS型号为CM4YL、RL-109,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.整备质量对应的配件包括备胎、随车工具. 货箱重量为500kg, 货箱底板、边板、横杆材质为:Q23**、铝合金,货箱底板、边板板材厚度为1.2mm,货箱前板、后门、分层板材质为:08F、铝合金,材料厚度为1.5mm.该车选装ETC装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1,TM9600-2 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍