
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 豪沃牌ZZ5247CCYK43CDF1型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | ZZ5247CCYK43CDF1 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | ZZ1247K43CDF1 |
| 企业名称: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 豪沃牌ZZ5247CCYK43CDF1型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9045,9445,10045×2550×3800,3850,3900,3950,4000 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,7200,7800×2300,2440,2450×550,600,800 (mm) |
| 总质量: | 24500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8300,8700 | 额定载质量: | 1.95,1.81 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/2150,1330/2250 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1900+3600,1900+3800,1900+4300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 31.9 | 弹簧片数: | 11/11/9+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1955/1955,1980/1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BGHD××××××××× LZZ1BGHF××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装导流罩。选装后视镜。选装限速装置,限速89km/h。整备质量、驾驶室准乘人数、额定载质量和载质量利用系数的对应关系为:整备质量为8300时,载质量为16070(2人),16005(3人),利用系数为1.95;整备质量为8700时,载质量为15670(2人),15605(3人),利用系数为1.81。货箱底板到仓栅顶部距离为2300mm,2400mm,2500mm,2550mm,2600mm。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机WP4.6NQ220E62对应的油耗申报值31.9L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | 3M,道明 |
| 标识型号 | 933,DM9510 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍