
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5021CCYK4HL型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5021CCYK4HL |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | ZZ1247K43CDF1 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市东环路1号,重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5021CCYK4HL型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5225×1680×2580 (mm) | 货箱尺寸: | 2550×1580×370 (mm) |
| 总质量: | 2245 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1425 | 额定载质量: | 0.57 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/2150,1330/2250 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1900+3600,1900+3800,1900+4300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 7.1 | 弹簧片数: | 11/11/9+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1955/1955,1980/1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZUR31D××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向**有限公司;发动机净功率值:85kW;选装描述:选装:昼间行车灯,轮辋造型,倒车影像,货箱探头;可选装不带前雾灯;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SFG16C/7.1L;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):1720.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具,随车文件.货厢重量(kg):210,270;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1,侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,DM |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍