
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌EQ5031CCY60Q6AC型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | EQ5031CCY60Q6AC |
| 公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | ZZ1247K43CDF1 |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌EQ5031CCY60Q6AC型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5205,5450,5150,4850,5995,5675,5610,4599,4950,5860,5240,5645×1840,1780,1950,1690×2570,2670,2190,2640,2790,2490,2590 (mm) | 货箱尺寸: | 3300,3650,3350,3050,3920,3600,3700,2700,3950,4050,4180×1750,1690,1860,1600×360,400,320 (mm) |
| 总质量: | 3495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1585,1743 | 额定载质量: | 1.20,1.00 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/2150,1330/2250 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1900+3600,1900+3800,1900+4300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 8.28,8.69,7.6,8.4,8.2 | 弹簧片数: | 11/11/9+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1955/1955,1980/1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCF41G××××××××× LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41F××××××××× LGDCF41J××××××××× LGDCF41E××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,前后组合灯具,前保险杠及前格栅,后视镜,油箱左右安装位置,选装侧防和后防.ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm或1900mm.可选装导流罩和车箱栏板及仓栅形式.LJ4A15Q6发动机油耗值为:8.28L/100km,LJ4A18Q6发动机仅选用整备质量1743kg油耗值为:8.69L/100km.LJ4A16QG发动机对应1585整备质量的油耗为7.6(L/100km).LJ4A16QG发动机对应1743整备质量的油耗为8.4(L/100km).LJ481Q6发动机油耗为8.2(L/100km).1.5205=3300+545+1360,2.5450=2850+1120+1480,3.5150=2600+1120+1430,4.4850=2600+1120+1130,5.5995=3180+1200+1615,6.5675=2900+1200+1575,7.5610=3600+545+1465,8.4599=2900+540+1159,9.4950=3050+540+1360;10.5860=3180+1130+1550,11.5240=3300+580+1360,12.5645=3600+580+1465;该车型可选装ETC车载装置.前雾灯为选装件.整备质量不包含备胎,随车工具及灭火器重量,货箱底板材质为:Q235,材料厚度为2.0mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.1/0.8mm,货箱重量为458kg | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍