
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5030CCYC41HL型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5030CCYC41HL |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | ZZ1247K43CDF1 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市东环路1号,重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5030CCYC41HL型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5960,5990×1875,1880×2685 (mm) | 货箱尺寸: | 2950,3000×1770×370 (mm) |
| 总质量: | 3490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1825,1760 | 额定载质量: | 0.91,0.98 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/2150,1330/2250 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1900+3600,1900+3800,1900+4300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 8.7 | 弹簧片数: | 11/11/9+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1955/1955,1980/1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZUP31G××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装(前雾灯,雷达,货厢样式,后部标识,侧护栏);该车型可选装ETC车载装置.ABS系统**器型号/生产企业:WX80/浙江万向**有限公司,RedABS5/联创汽车电子有限公司.ABS系统**方式:四轮传感器四通道.SFG20B发动机**净功率:100kW. 油耗申报值8.7L/100km.货箱底板距仓栅顶部高度为:1770mm.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具,随车附件.货厢重量(kg):245,290;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍