
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DFA5030CCY60Q6AC型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DFA5030CCY60Q6AC |
| 公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | STQ1256L13Y3D6 |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DFA5030CCY60Q6AC型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5205,5450,5150,4850,5995,5675,5610,5860,5645,5240×1840,1780,1950×2570,2670,2190,2640,2790,2490 (mm) | 货箱尺寸: | 3300,3650,3350,3050,3920,3600,3700,3950,4050×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
| 总质量: | 2710 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1585 | 额定载质量: | 0.70 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 15/18 | 前悬/后悬: | 1490/1200,1490/1450,1490/1650 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 5000+1300,5200+1300,5400+1300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 85 |
| 油耗: | 8.28,7.6 | 弹簧片数: | 9/10+8/7,3/4+3/7,3/10+3/7 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20,12R22.5 |
| 前轮距: | 1900,1940 | 后轮距: | 1860/1940 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCE41G××××××××× LGDCE41C××××××××× LGDCE41D××××××××× LGDCE41F××××××××× LGDCE41J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,后组合灯具及前格栅,后视镜,ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm或1900mm.可选装导流罩和车箱栏板形式.尺寸对应关系:(长=轴距+前悬+后悬)1.5450=2850+1120+1480,2.5150=2600+1120+1430,3.4850=2600+1120+1130,4.5995=3180+1200+1615,5.5675=2900+1200+1575,6.5610=3600+545+1465,7.5205=3300+545+1360,8.5860=3180+1130+1550,9.5645=3600+580+1465,10.5240=3300+580+1360;随底盘选装油箱左右安装位置.选装仓栅形式和侧后防.发动机/油耗值对应关系为: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6(L/100km).该车型可选装ETC车载装置.雾灯为选装件,整备质量不包含备胎,随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,货箱材料厚度为1.8mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.0/0.8,货箱重量为300kg. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍