
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5040CCYP40K50L2E6A84型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5040CCYP40K50L2E6A84 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 1 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | STQ1256L13Y3D6 |
| 企业名称: | **汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 免征: | |
| 生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,柳州,哈尔滨 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5040CCYP40K50L2E6A84型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2030,2220,2190,2150×2780,2980,3120,2470,2570,3320 (mm) | 货箱尺寸: | 4160,3780×1910,2100,2090,2050×410,550 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 15/18 | 前悬/后悬: | 1490/1200,1490/1450,1490/1650 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 5000+1300,5200+1300,5400+1300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 85 |
| 油耗: | 11.2 | 弹簧片数: | 9/10+8/7,3/4+3/7,3/10+3/7 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20,12R22.5 |
| 前轮距: | 1900,1940 | 后轮距: | 1860/1940 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××,LFNA4LCC×××××××××,LFNA4MCC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板到顶部高度为1400,1495,1760,1960,2100,2300mm.选装不带导流罩.选装新结构的导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠.选装新结构的后部灯具.选装不同结构的货厢.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度460,470,480,490mm,断面尺寸为100×40,100×50mm.油耗值(L/100km)11.2对应发动机H20-120E60.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装不同材质货箱,选装铝合金货箱,选装铝合金轮辋,选装无备胎.选装新的储气筒安装位置.选装新的油箱安装位置.选装新的尿素箱安装位置.选装铝合金材质的侧后防护.整备质量对应无备胎和带随车工具的状态.选装分层结构的货箱.货箱底板、边板、横杆材质为:Q23**,货箱底板、边板板材厚度为1.2mm,货箱前板、后门、分层板材质为:FC420/470LA,材料厚度为1.2mm.货厢重量610kg. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍