
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5046CCY9JBA-03型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5046CCY9JBA-03 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | STQ1256L13Y3D6 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | **(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5046CCY9JBA-03型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5990×2200×3185,3165,2450,2490,2950,3050,2480,2530 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,4170×2100×400,500 (mm) |
| 总质量: | 4290 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2600 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 15/18 | 前悬/后悬: | 1490/1200,1490/1450,1490/1650 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 5000+1300,5200+1300,5400+1300 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 85 |
| 油耗: | 10.9 | 弹簧片数: | 9/10+8/7,3/4+3/7,3/10+3/7 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20,12R22.5 |
| 前轮距: | 1900,1940 | 后轮距: | 1860/1940 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度为1400mm,1900mm,1350mm,1450mm,2000mm,2100mm,1490mm.侧面防护装置的所用材料材质为冷板B-2.0-GB/T708,后下部防护装置的所用材料材质为异型管20-D-1-100×50×3,支架材料为热板A-6/Q23**,连接方式为螺栓连接,位置不可调整,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为400mm.选装侧/后防护材质为铝合金6061,连接方式为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地高度400mm,410mm,420mm,430mm,450mm.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机D25TCIF1的油耗值为10.9L/100km.选装新前围覆盖部件,选装车门字样,选装后视镜底座造型,选装后视镜架弯度,选装货厢风格.选装前格栅风格.选装前部灯具,选装昼间行驶灯.选装铝制轮辋及铝合金储气筒.选装油箱样式.选装铝合金防护.选装蓄电池,油箱,尿素罐等零部件位置,选装带新款logo标识的挡泥帘.选装导流罩.选装前面板“福田·**”装饰字样.发动机D25TCIF1对应的净功率为105kw.单排驾驶室对应VIN:LVBV3JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN:LVBV3PBB×××××××××.该车型配备随车工具,不配备灭火器、备胎、标准工具箱.货箱重量为325kg,底板材质为BD700L,厚度为1.8mm;边板材质为HC700L,厚度为0.7mm.选装货厢后部风格. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | WAD,WAD,DM,DM,DM,HCSP,3M |
| 标识型号 | WAD-5001,WAD-5000,DMCT1000,DMCT1800,DM9550,HCCT-002,983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍