
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5021CCYK22H9型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5021CCYK22H9 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | CDW1080HA1R6 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号,湖北省十堰市东环路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5021CCYK22H9型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4880×1670×2630 (mm) | 货箱尺寸: | 3050×1600×370 (mm) |
| 总质量: | 2315 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1275 | 额定载质量: | 0.81 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/20 | 前悬/后悬: | 1220/1340,1220/1100 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3360,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 6.7 | 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 |
| 前轮距: | 1760,1800 | 后轮距: | 1790 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZKR31C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装(前雾灯,外后视镜,货箱探头);该车型可选装ETC 车载装置;ABS系统**器型号/生产企业/**方式:WX80/浙江万向**有限公司/四轮传感器四通道;SFG16C发动机**净功率为85kW,油耗申报值6.7L/100km;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度1800mm;整备质量对应的配件包括:备胎,随车工具,随车附件;货厢重量(kg):280;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,DM |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍