
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌EQ5031CCY60Q**C型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | EQ5031CCY60Q**C |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | CDW1080HA1R6 |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌EQ5031CCY60Q**C型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4605,4595×1840×2570,2670 (mm) | 货箱尺寸: | 2700×1750×360 (mm) |
| 总质量: | 3495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1550 | 额定载质量: | 1.25 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 17/20 | 前悬/后悬: | 1220/1340,1220/1100 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3360,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 8.28,7.6 | 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 |
| 前轮距: | 1760,1800 | 后轮距: | 1790 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCF41C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,选装前后组合灯具,前保险杠及前格栅,后视镜,油箱左右安装位置,选装侧防和后防,ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm.可选装导流罩和车箱栏板及仓栅形式.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6.该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包含备胎,随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,货箱材料厚度为1.8mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.0/0.8,货箱重量为265kg.装配175R14LT 6PR轮胎时,轴荷为1340/2155. 前雾灯为选装件. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍