
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5168CCYPK15L2E6A80型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5168CCYPK15L2E6A80 |
| 公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
| 产品号: | 目录序号: | 1 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1168PK15L2BE6A80 |
| 企业名称: | **汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 免征: | |
| 生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,柳州 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5168CCYPK15L2E6A80型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9000×2550×3845,3995 (mm) | 货箱尺寸: | 6700,6750×2400,2450×600 (mm) |
| 总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7875 | 额定载质量: | 1.03 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1332/2250,1375/2250 |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 5250 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,103 |
| 油耗: | 22.8 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,7/2+-,3/2+- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1800,1809,1922 | 后轮距: | 1740,1800,1856 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| CA4DK1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DLD-17E6 | **汽车集团有限公司 | 4400 | 127 |
| CA4DLD-19E6 | **汽车集团有限公司 | 4400 | 142 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板到顶部高度为2500,2650mm.选装平顶驾驶室.选装高顶驾驶室.选装导流罩.选装改前围的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装不同结构的翼子板.选装外插式货箱和多节边板的货箱.选装油箱右侧安装.随从底盘扩展新前脸的驾驶室.侧防护装置和后下部防护装置材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130×85mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)22.8对应发动机WP4.6NQ220E61,CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA4DLD-17E6,CA4DLD-19E6.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.选装新的储气筒安装位置.选装新的尿素箱安装位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍