
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DFA5030CCY60Q**C型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DFA5030CCY60Q**C |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | CA1168PK15L2BE6A80 |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DFA5030CCY60Q**C型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4605,4595×1840×2570,2670 (mm) | 货箱尺寸: | 2700×1750×360 (mm) |
| 总质量: | 2675 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1550 | 额定载质量: | 0.72 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1332/2250,1375/2250 |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 5250 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,103 |
| 油耗: | 8.28,7.6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,7/2+-,3/2+- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1800,1809,1922 | 后轮距: | 1740,1800,1856 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCE41C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| CA4DK1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DLD-17E6 | **汽车集团有限公司 | 4400 | 127 |
| CA4DLD-19E6 | **汽车集团有限公司 | 4400 | 142 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,选装前后组合灯具,前保险杠及前格栅,后视镜,ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm.可选装导流罩和车箱栏板形式.随底盘选装油箱左右安装位置.选装仓栅形式和侧后防.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6.该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,货箱材料厚度为1.8mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.0/0.8,货箱重量为265kg.前雾灯为选装件. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍