
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5250CCYP62K1L5T3A1E6型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5250CCYP62K1L5T3A1E6 |
| 公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
| 产品号: | 目录序号: | 1 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1250P62K1L5T3A1E6 |
| 企业名称: | **汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 免征: | |
| 生产地址: | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5250CCYP62K1L5T3A1E6型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9060,9460,9960,10960,11960×2550×3900,4000 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,7200,7700,8700,9700×2460×800,600 (mm) |
| 总质量: | 24900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9070,9170,9270,9570,9970 | 额定载质量: | 1.74,1.71,1.68,1.60,1.49 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/9 | 前悬/后悬: | 1400/1800,1400/2000,1900/2100,1400/2700,1400/2900 |
| 轴荷: | 6700/6700/11500 | 轴距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 96,89 |
| 油耗: | 32.4 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20.12R22.5,295/60R22.5 |
| 前轮距: | 1943/1943,1960/1960 | 后轮距: | 1878 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DH1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DK1-31E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 231 |
| CA6DK1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK1-22E62 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DK2-32E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 238 |
| CA6DK2-28E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 209 |
| CA6DK2-26E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 195 |
| CA6DK1-26E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DK1-32E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板到仓栅顶部高度为2500,2600mm,长度尺寸对应关系:9060=1400+1900+3800+1960(6800mm厢长),9460=1400+1900+4000+2160(7200mm厢长),9960=1400+1900+4300+2360(7700mm厢长),10960=1400+1900+4700+2960(8700mm厢长),11960=1400+1900+5600+3060(9700mm厢长),侧面防护装置的横杆及纵梁材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁及纵梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为485mm,ABS防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,油耗申报值与发动机对应关系:32.4(CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-31E6,CA6DH1-26E6,CA6DK1-32E6,CA4DK1-22E61,CA6DK2-26E65,CA6DK2-28E65,CA6DK2-32E65,CA4DK1-22E62,CA6DK1-26E61,CA6DK1-32E61),选装无遮阳罩,选装竖栏板,横栏板,选装二节板,三节板,选装横瓦楞,竖瓦楞,选装三层花栏及后部结构,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装导流罩,选装高顶驾驶室,选装前围和灯具,随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,选装四截板车厢,随底盘选装翼子板和一汽标,随底盘选装左置空滤,左置尿素罐,右置电瓶框,随底盘选装后处理器,随底盘选装后处理器,随底盘选装电瓶框和贮气筒位置,随底盘选装固态氨还原剂存储及喷射系统(用于CA4DK1-22E62发动机),随底盘选装前部灯具和外观,随底盘选装尿素罐和电瓶框,选装无**一汽标识.选装无门下装饰板. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 3M,DM,通明 |
| 标识型号 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍