
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5108CCYEJEA-AC1型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5108CCYEJEA-AC1 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1108VEJEA-AC1 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5108CCYEJEA-AC1型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6995,7445,7995,6400×2470,2550×3470,3570,3520,3620 (mm) | 货箱尺寸: | 5150,4800,5600,5250,6150,5800,4170×2300,2450×550 (mm) |
| 总质量: | 9790 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4600 | 额定载质量: | 1.12 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 16/11 | 前悬/后悬: | 1130/1945,1130/1995,1130/2245,1130/1640 |
| 轴荷: | 3600/6395 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 17.8,18.2,17.3,18.2,17.1,17.2,17.9,18.0 | 弹簧片数: | 3/4+3,6+1/9+7,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1705 | 后轮距: | 1800,1680,1900 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 125 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125 |
| D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
| H33-175E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 128 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.可选装排半驾驶室型式;可选装液压尾板,尾板质量为450kg,收起时水平长度为295mm,可选装货箱风格,选装后部三开门,可选装导流罩;2.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为管Q34**,后部防护装置截面尺寸120mm×70mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度480mm,选装液压尾板时,后防护材质为圆管Q34**,为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸直径为120mm,离地高度400mm;3.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS8.8 ECU 24V;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4.货箱底板到顶部高度为2300mm,2400mm;前后悬1130/2065,1130/2115,1130/2365,分别对应轴距3800,4200,4500.5.发动机WP4.1NQ170E61,F3.8NS6B170,D40TCIF1,YCS04200-68,F3.8NS6B156,D40TCIF2,H33-175E60,D30TCIF1对应发动机油耗值为17.8,18.2,17.3,18.2,17.1,17.2,17.9,18.0.选装前部灯具,选装尿素罐位置,选装电瓶位置,选装新前围及前部灯具,选装外后视镜,选装电瓶及尿素罐位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 3M,道明,道明,道明,3M |
| 标识型号 | 983D,DM9510,DM9550,DMCT1000,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍