
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5073CCYP40K61L2E6A84型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5073CCYP40K61L2E6A84 |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | 目录序号: | 1 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1070P40K61L2BE6A85 |
| 企业名称: | **汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | 免征: | |
| 生产地址: | 柳州,哈尔滨,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,云南曲靖 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5073CCYP40K61L2E6A84型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2220,2320,2420,2550×3125,3225,3325,3455 (mm) | 货箱尺寸: | 3780,4160×2100,2200,2300,2430×410,550 (mm) |
| 总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3400 | 额定载质量: | 1.16 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 13/13.9,14.1/15 | 前悬/后悬: | 1115/1470,1115/1170 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3300,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105 |
| 油耗: | 16.0 | 弹簧片数: | 3/3,2/3+2,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4,3/7+3,3/7+9,3/10+3,3/10+4,5/7+6,7/7+3,7/7+9,7/10+3,7/10+4,10/10+9,8/8+10 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1580,1594,1601,1649,1654,1668,1704,1714,1538,1761,1771 | 后轮距: | 1480,1494,1525,1537,1569,1581,1590,1602,1662,1674,1740,1754 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DD3-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2499 | 121 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板到顶部高度为2100,2200,2300,2430mm.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新前脸的驾驶室.选装导流罩.选装新结构的导流罩.选装不同的尿素罐.选装不同结构的货厢.侧防护装置材质和后防护装置材质为R13钢,连接方式均为螺栓连接,后部防护离地高度455mm,断面尺寸为100×40mm.油耗值(L/100km)16.0对应发动机CA4DD3-17E68,F2.5NS6B160,WP2.5NQ160E61.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍