
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5032CCY3AV5-03型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5032CCY3AV5-03 |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | DFV1317GP6DJ1 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | **(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号,山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5032CCY3AV5-03型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5375,5775,5340,5740×1830,1870×2125,2425,2555,2150,2450,2580 (mm) | 货箱尺寸: | 2700,3100×1710,1750×360 (mm) |
| 总质量: | 2814 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1740 | 额定载质量: | 0.61 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/14 | 前悬/后悬: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 90,89 |
| 油耗: | 8.6,8.6 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2AVB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
| L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度为1270/1570/1700mm.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.6L/100km,8.6L/100km,分别对应**车速100km/h,110km/h.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的**净功率分别为80kW,85kW.ABS系统**方式是双参数**,ABS系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.可选装ETC车载装置.可选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装带导流罩,可选装简易风格货厢,可选装货箱风格.可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装新款后视镜,选装新款货箱风格.选装高位进气管.选装新风格后视镜及货箱.选装带油箱加油口缺口风格货厢.选装货厢,选装后号牌板,选装油箱及电瓶安装位置.选装导流罩样式,选装后部标识.选装普通风格货箱,选装简易风格货箱,货厢下沿可根据加油位置选装加油缺口,选装油箱及碳罐样式,选装昼间行驶灯造型.选装前围覆盖部件.该车型配备备胎、随车工具,不配备灭火器、标准工具箱.货箱重量为345kg,货箱底板材质为Q235,厚度为2mm;货箱边板材质为Q235,厚度为1.2mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,3M**有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍