
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 江铃牌JX5042CCYTGA26型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | JX5042CCYTGA26 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 61 | |
| 中文品牌: | 江铃牌 | 底盘型号: | DFV1317GP6DJ1 |
| 企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 南昌市迎宾大道509号 | 免征: | |
| 生产地址: | 南昌市迎宾大道509号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 江铃牌JX5042CCYTGA26型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5990×2020,2060,2180,2010,2130,2090,2120,2170,2145×3150,3220,3170,2770,2970,3120,2595,2520,2490 (mm) | 货箱尺寸: | 4070,3670,3720,4120,4200,4080,3800,3680,3600×1940,2100,1900,2050,2000×380,440,550,400 (mm) |
| 总质量: | 4290 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2600 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/14 | 前悬/后悬: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 90,89 |
| 油耗: | 10.9 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
| L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。2、侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:475mm/386mm。3、选装排半驾驶室及侧防护装置。可选装不带示廓灯。5、车厢底板到顶部高度为1495mm/2120mm/1770mm/1970mm/2150mm。选装货厢外观样式。随底盘选装后视镜。尿素可选择安装在副驾驶员同侧。随底盘选装前脸、前部灯具、尾部灯具,选装后防,选装的后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120mm×45mm,离地高度:487mm;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装铝合金轮毂。随底盘选装无备胎;选装货厢外观。扩展仓栅车内部隔层照片。导流罩可选择不安装。选装护轮板外观,JX4D2**6H发动机**净功率:103kw,对应油耗申报值:10.9L/100km.选装后防护,选装的后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:473mm/386mm。发动机JX493ZLQ6D发动机**净功率:88kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。发动机JX495ZLQ6C发动机**净功率:103kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。随底盘扩展空滤、尿素箱和电瓶安装位置,整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木,货厢重量:533kg,539kg,544kg,货厢侧板材质/厚度:钢:1.2mm,1.5mm,货厢底板材质/厚度:钢:0.9mm,1.2mm,1.8mm,侧板和底板的钢材质对应厚度:DC01:0.9mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm;HC420LA:0.9mm,1.2mm;Q235:1.5mm,1.8mm。发动机JX493ZLQ6F发动机**净功率:90kw,对应油耗申报值:10.9L/100km。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司,浙江龙游道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,DM |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000DM,DM9550,DM9510 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍