
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5020CCYC8HL型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5020CCYC8HL |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | DFV1317GP6DJ1 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号,湖北省十堰市东环路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5020CCYC8HL型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5365×1785×2625 (mm) | 货箱尺寸: | 2530×1680×370 (mm) |
| 总质量: | 2300 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1480 | 额定载质量: | 0.55 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/14 | 前悬/后悬: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 90,89 |
| 油耗: | 7.2 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZUR31D××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
| L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
| L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装(无前雾灯,前格栅,货箱无探头,后部字标,后部雷达),货箱底板距仓栅顶部高度为:1770mm,该车型可选装ETC车载装置.ABS系统**器型号/生产企业:WX80/浙江万向**有限公司,ABS系统**方式:四轮传感器四通道;SFG16C发动机**净功率为85kW,油耗申报值7.2L/100km;整备质量对应的配件包括:备胎,随车工具,随车附件;货厢重量(kg):185;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.0;侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2;195/70R15C轮胎负荷指数:100 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识**: | DM,DM |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍