
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DFH5160CCYE5型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DFH5160CCYE5 |
| 公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | DFH1160E5 |
| 企业名称: | 东风商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DFH5160CCYE5型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8000,8400,9000,7400×2550×3600,3670,3700,3770,3900,3940 (mm) | 货箱尺寸: | 5800,6200,6800,5200×2450×600 (mm) |
| 总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6640,6935,7290 | 额定载质量: | 1.40,1.30,1.19 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 14/8,16/10 | 前悬/后悬: | 1400/1880,1400/2080,1400/2380,1400/1730 |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 4500,4700,5000,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,105 |
| 油耗: | 22.4 | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1815,1860 | 后轮距: | 1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装高顶驾驶室,选装前雾灯,选装侧转向灯;选装侧窗玻璃,选装前下视镜,选装引气道左置,选装空滤器左置,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板照片;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装不同材质和容积的燃油箱,驾驶室顶部选装导流罩;选装厢体结构;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm,2500mm,2600mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm,460mm,480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机DDi50E190-60对应的油耗值为22.4L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;浙江道明光学股份有限公司;浙江方远夜视丽反光材料有限公司;潍坊胜达反光材料有限公司;安徽联合安全科技有限公司 | 标识**: | DM;DM;YSL;胜达;博安 |
| 标识型号 | DMCT1800;DMCT1000;1100-5;SD1300;983BM | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍