
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5030CCY3AV5-02型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5030CCY3AV5-02 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | HFC1088P31K2C7S |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | **(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号,潍坊高新区樱前街以北高六路以西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5030CCY3AV5-02型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5120,5350,5105,5335,5130,5360,5115,5345×1680,1740×2395,2525,2510 (mm) | 货箱尺寸: | 2300,2530×1560,1650,1520,1610×360 (mm) |
| 总质量: | 2700 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1380 | 额定载质量: | 0.95 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 24/14 | 前悬/后悬: | 1075/1515,1110/1403 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3365 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100 |
| 油耗: | 7.4,7.4 | 弹簧片数: | 5/5+6,9/9+7,4/9+7,5/4+3,4/7+7,9/7+7,4/5+6,4/4+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1695,1705,1785,1605,1705,1690,1820 | 后轮距: | 1560,1620,1785,1605 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2AVB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| NV30-C6E | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118 |
| B4.0NS6B150 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
| HFC4DE3-2E2 | 安徽康明斯动力有限公司 | 2499 | 111 |
| HFC4DE3-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2499 | 117 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度为1570,1700.发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.4L/100km,7.4L/100km,分别对应**车速100km/h,110km/h.ABS系统**方式是双参数**,ABS系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装货箱风格,选装导流罩.选装新款大后视镜风格.选装后开门风格.选装新风格货厢.选装后牌照板风格.扩展货箱风格.选装导流罩样式,货厢下沿可根据加油位置选装加油缺口.选装新前格栅,可选装带昼行灯,选装不带昼行灯.该车型配备备胎、随车工具,不配备灭火器、标准工具箱.货箱重量为360kg,货箱底板材质为Q235,厚度为2mm(防滑板);货箱边板材质为Q235,厚度为1.2mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,3M**有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍