
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DFH5200CCYDX2型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DFH5200CCYDX2 |
| 公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | DFH1200DX2 |
| 企业名称: | 东风商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DFH5200CCYDX2型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3990 (mm) | 货箱尺寸: | 9600,9500,9400×2450,2400×800,600 (mm) |
| 总质量: | 20250 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10125 | 额定载质量: | 1.00 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 13/17 | 前悬/后悬: | 1480/2655 |
| 轴荷: | 4800/4800/10890 | 轴距: | 1995+5450 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89,110 |
| 油耗: | 31.2 | 弹簧片数: | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2010/2010,2040/2040 | 后轮距: | 1860,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识与车门标识;选装单油箱,双油箱或双腔油箱;选装后处理外形和后处理隔热板,选装后处理隔热罩;选装不同材料的储气筒;选装顶置空调;选装驻车空调电瓶;选装工具箱位置和驾驶室车门裙板;选装箱体结构和后门;仓栅内高为2350mm,2400mm,2450mm,2500mm,2550mm,2570mm,2600mm,2650mm;侧防护:材质Q235,工程塑料,连接方式螺栓连接.选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm.材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机DDi75E350-60对应油耗申报值31.2L/100km,发动机DDi75E300-60对应油耗申报值31.2L/100km,发动机DDi75E260-60对应油耗申报值31.2L/100km,发动机D6.7NS6B260对应油耗申报值31.2L/100km,发动机D6.7NS6B290对应油耗申报值31.2L/100km;该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,DM,博安,通明,通明 |
| 标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍