
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 豪沃牌ZZ5087CCYH3315F183型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | ZZ5087CCYH3315F183 |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | ZZ1087H3315F183 |
| 企业名称: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 豪沃牌ZZ5087CCYH3315F183型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2280,2380,2400,2500,2550×2600,2900,3150,3250,3400 (mm) | 货箱尺寸: | 4150,3850×2180,2300,2440×500 (mm) |
| 总质量: | 8280 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4150 | 额定载质量: | 0.99 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/26 | 前悬/后悬: | 1180/1505,1180/1425,1180/1185 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3280,3360,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,95 |
| 油耗: | 16.1,16.0 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
| 前轮距: | 1776,1796,1815 | 后轮距: | 1595,1695,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3850mm。选装后视镜,选装货厢外观结构,选装导流罩,选装前面罩,选装铝合金材质的货厢和轮辋,选装油箱,选装无备胎,选装侧防护结构。轴距和后悬参数一一对应,驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。外形尺寸高与车厢底板到顶部高度对应关系为2600,2900,3150,3250,3400分别对应1550,1850,2050,2150,2300。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为450mm或460mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机D40TCIF1对应的油耗申报值16.1L/100km,发动机CY4SK661对应的油耗申报值16.1L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值16.1L/100km,发动机F3.8NS6B190对应的油耗申报值16.1L/100km,发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值16.0L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值16.0L/100km,发动机D25TCIF1对应的油耗申报值16.0L/100km。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司;中铁四局集团**园林工程有限公司;3M**有限公司 | 标识**: | 道明;百瑞得;3M |
| 标识型号 | DM9510;BRD406-2E;933 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍