
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DXK5030CCYC26HL型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DXK5030CCYC26HL |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE6A80 |
| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 重庆市江津区双福新区九江大道1号,湖北省十堰市东环路1号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DXK5030CCYC26HL型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5620×1785×2625 (mm) | 货箱尺寸: | 2600×1680×370 (mm) |
| 总质量: | 2995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1540 | 额定载质量: | 0.94 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1375/2950 |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 轴距: | 1900+5600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 115,89 |
| 油耗: | 7.2 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,12/12/10+9,3/3/4+3,3/3/10+9 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1964/1964,2020/2020 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVZUP31D××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-29E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 215 |
| CA6DLD-26E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 194 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 选装(无前雾灯,前格栅,后部字标,后部雷达),货箱底板距仓栅顶部高度为:1770mm,该车型可选装ETC车载装置.ABS系统**器型号/生产企业:WX80/浙江万向**有限公司,ABS系统**方式:四轮传感器四通道;SFG16C发动机**净功率为85kW,油耗申报值7.2L/100km.整备质量对应的配件包括:备胎,随车工具,随车附件;货厢重量(kg):225;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.0;侧板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识**: | DM,DM |
| 标识型号 | DM9550,DMCT1800 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍