
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 解放牌CA5041CCYP40K56L1E6A84型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | CA5041CCYP40K56L1E6A84 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | 1 | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE6A80 |
| 企业名称: | **汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | 免征: | |
| 生产地址: | 柳州,哈尔滨,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,云南曲靖 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 解放牌CA5041CCYP40K56L1E6A84型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5455×1952,1976,2012,2036×2475,2432,2487,2780,2729,2792 (mm) | 货箱尺寸: | 3320,3650×1850,1910×410 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1375/2950 |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 轴距: | 1900+5600 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 115,89 |
| 油耗: | 11.0 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,12/12/10+9,3/3/4+3,3/3/10+9 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1964/1964,2020/2020 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4LB7××××××××× LFNA4MB7××××××××× LFNA4LC7××××××××× LFNA4MC7××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-29E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 215 |
| CA6DLD-26E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 194 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢底板到顶部高度为1495,1800mm.选装导流罩.选装不同结构导流罩.选装不带"**一汽"驾驶室.选装排半驾驶室.选装不同结构尿素罐.选装不同结构货箱.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度470mm,断面尺寸为100×40mm.油耗值(L/100km)11.0对应发动机CA4DB1-11E68,CA4DB1A13E68,WP2.3Q115E62,CA4DB1A14E68.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装ETC车载装置.整备质量对应不带备胎和带随车工具的状态.货厢重量650Kg.货箱前板本体材质为:HC420,板材厚度为1.0mm,货箱边板、后门本体材质为:St12,材料厚度为1.0mm,货箱底板围子、底板横梁材质为:Q34**,厚度为2.0mm.货箱底板本体材质为:Q23**,厚度为2.0mm.货箱护栏材质为T700,厚度为1.5mm.发动机**净功率为:CA4DB1-11E68(79kw),CA4DB1A13E68(93kw),WP2.3Q115E62(81kw),CA4DB1A14E68(98kw).LFNA4LB7×××××××××,LFNA4MB7×××××××××对应发动机CA4DB1-11E68,LFNA4LC7×××××××××,LFNA4MC7×××××××××对应发动机CA4DB1A13E68,WP2.3Q115E62,CA4DB1A14E68.LFNA4LB7×××××××××,LFNA4LC7×××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MB7×××××××××,LFNA4MC7×××××××××对应排半驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍