
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 福田牌BJ5075CCYEJDA-AB1型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5075CCYEJDA-AB1 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1075VEJDA-AB1 |
| 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
| 生产地址: | 山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 福田牌BJ5075CCYEJDA-AB1型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2060,2200×2940,3140 (mm) | 货箱尺寸: | 4170,3830×1960,2100×400 (mm) |
| 总质量: | 7355 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2900 | 额定载质量: | 1.53 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 19/16 | 前悬/后悬: | 1110/1490 |
| 轴荷: | 2640/4715 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105 |
| 油耗: | 16.1,16.2,15.8,16.1,16.1,16.1,15.9,16.1,15.8,15.8,15.9,15.8,15.9,16.0 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1590 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| 4F25TC4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.可选装排半驾驶室型式;选装后部三开门货厢风格,选装5开门货厢风格,选装横纹/竖纹货厢风格,可选装导流罩,选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,收起时水平长度为280mm;2.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,选装铝合金 6061-T6侧防护,选装冷板 B-1.5-GB/T 708侧防护,后下部防护装置材料为管Q34**,后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm;3.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.货箱底板到顶部高度为1900mm,2100mm;5.发动机Q28-130E60,F2.8NS6B131,4J28TC6,Q28-130C60,Q23-115E60,D25TCIF1,4F25TC,4F25TC3,Q23-132E60,Q28-152E60,WP2.3NQ130E61,4F25TC4,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160对应发动机油耗值为16.1,16.2,15.8,16.1,16.1,16.1,15.9,16.1,15.8,15.8,15.9,15.8,15.9,16.0.选装铝合金轮辋,选装储气筒内置,选装无备胎,选装不同锁钩位置的双层栏杆货箱风格,选装后部三开门货箱风格,选装三层栏杆货箱风格,选装货箱边栏无锁钩风格,选装200L双腔油箱,选装尿素罐位置,选装电瓶位置,选装前部灯具,选装圆管式货箱风格及后部不同货箱风格,选装集成油箱和电瓶位置,选装新前围及前部灯具,选装外后视镜,选装电瓶及尿素罐位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 3M,道明,道明,道明,3M |
| 标识型号 | 983D,DM9510,DMCT1000,DM9550,983 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍