
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 陕汽牌SX5329CCYXC45BQ1型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SX5329CCYXC45BQ1 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | 目录序号: | 110 | |
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | SX1329XCBQ1 |
| 企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 西安市幸福北路39号 | 免征: | |
| 生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号,陕西省西安高新技术产业开发区锦业二路,宝鸡市高新大道172号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 陕汽牌SX5329CCYXC45BQ1型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | 9500×2450×600 (mm) |
| 总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12250 | 额定载质量: | 1.61 |
| 挂车质量: | 14000 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/10 | 前悬/后悬: | 1525/2300 |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89,80 |
| 油耗: | 38.4,37.5,36.0,35.1 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348 |
| X12NS6B490 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301 |
| X12NS6B440 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 326 |
| WP11S460E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1,选装同系列驾驶室,保险杠,面罩外观,驾驶室后窗,翼子板,后视镜,前后组合灯具,驻车空调及空滤器外观,选装驾驶室两侧"SHACMAN"字样,货箱底板到仓栅顶部高度(mm)为:2500,2550,2600,2650,2700.可选装双油箱布置;选装后处理布置位置及外观(可位于**、二轴之间).2,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;选装圆形后防护时,断面宽度(mm):Φ120,选装方形后防护时,断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):500.3,ABS装置生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-6S/6M).4,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪.5,装WP10H400E62发动机时油耗申报值为38.4L/100km,装WP12.490E62发动机时油耗申报值为37.5L/100km.装X12NS6B490、X12NS6B470、X12NS6B440、X12NS6B400发动机时油耗申报值为36.0L/100km,装WP11S460E68发动机时油耗申报值为35.1L/100km.6,第四轴为随动轴,随动轴不可提升.7,可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | M**有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识**: | 3M,欧偌丽,通明 |
| 标识型号 | 983,OR-V1,TM9600-2 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍