
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | HFC5048CCYP31K4C7S |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | 56 | |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盘型号: | SX1329XCBQ1 |
| 企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 合肥市东流路176号 | 免征: | |
| 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2175,2200,2280×2800,2500,3200,3400,3500,2700,3000,3050,3250,3350,3150,3100 (mm) | 货箱尺寸: | 4180,4220,3890,3850×2075,2100×500,400 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 14000 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 17/10 | 前悬/后悬: | 1525/2300 |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 89,80 |
| 油耗: | 11.4 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348 |
| X12NS6B490 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301 |
| X12NS6B440 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 326 |
| WP11S460E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.货箱底板到仓栅顶部高度为1700mm,2000mm,2200mm,2300mm,2100mm;1450mm;2.发动机Q25-152E60对应的油耗申报值(L/100km)为11.4;发动机Q25-152E60对应的发动机**净功率为109kW;3.ABS型号/厂家为VIE ABSⅡ/浙江万安科技股份有限公司;可选装ABS,ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可选装铝合金防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm);可选装后防护,后下部防护装置材料为1500HS,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×60mm,离地高度mm(mm)为:410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装后防护,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度mm(mm);5.货箱重量为(KG):620;材质:钢(Q23**/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;货箱重量为(KG):520;材质:铝合金,货箱厚度(侧板/底板)为:2.0mm/2.0mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;6.可选装货厢系固装置;可选装排半驾驶室;可选装不同样式的导流罩;可选装后部灯具;可选装行李架;可选装铝合金轮辋;可选装5孔/6孔螺栓轮毂;可选装无备胎;7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当可选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为350Kg;8.尿素箱、燃油箱、蓄电池等可随底盘可选装不同安装位置;可选装不同样式的前面板及侧面字标;可选装顶通风;可选装后视镜副镜杆;可选装货箱外观样式,可选装货箱底板; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,夜光达,DM,3M |
| 标识型号 | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍