
25-03-03 来源:随州程信专用汽车销售有限公司
联系人:陈经理
电话:400-8763-805
地址:随州市东城文峰塔香江商贸温州二街24号
车辆参数
| 东风牌DFA5030CCYD60Q6AC型仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | DFA5030CCYD60Q6AC |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | 目录序号: | 3 | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | CGC1080HDF39F |
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 东风牌DFA5030CCYD60Q6AC型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5245,5920,5370,5995,5775,5800×1840,1780,1950×2570,2670,2640,2790 (mm) | 货箱尺寸: | 2500,3100,2550,2920,2700,3050,2950×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
| 总质量: | 2715 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1645 | 额定载质量: | 0.65 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | 前悬/后悬: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 8.28,7.6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,1515,1560 | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDVE41G××××××××× LGDVE41D××××××××× LGDVE41J××××××××× LGDVE41E××××××××× LGDVE41F××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装黑色保险杠,后视镜,前后组合灯具及前格栅,ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车厢底部**顶部的高度为1650mm或1750mm或1900mm.可选装导流罩和车箱栏板形式.尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400。随底盘选装油箱左右安装位置.选装仓栅形式和侧后防.发动机/油耗值对应关系为: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6(L/100km).该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,材料厚度为2.0mm,货箱边板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为1.1/0.8mm,货箱重量为250kg.前雾灯为选装件. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM,夜视丽,DM |
| 标识型号 | DM9550,1100-5,DMCT1000 | ||
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍